투명경영 :: 사업보고
2023년도 사업비 지출내역
구분 | 금액 | 비율 | |
운영비 | 사무비 | 46,354,325 | 12.46% |
인건비 | 36,500,000 | 9.81% | |
사업지출 | 인건비 | 157,614,986 | 42.37% |
교육사업 | 107,917,200 | 29.01% | |
컨설팅사업 | 8,987,903 | 2.42% | |
회원사업 | 4,657,120 | 1.25% | |
기타사업 | 3,121,260 | 0.84% | |
출판사업 | – | 0.00% | |
연구사업 | – | 0.00% | |
홍보 | 6,887,094 | 1.85% | |
합계 | 372,039,888 | 100.00% |
*인건비 중 사업수행인력의 인건비는 사업비로 분류함.
2023년도 사업비 수입내역
구분 | 금액 | 비율 | |
사업 수입 | 교육사업 | 51,147,093 | 10.81% |
컨설팅사업 | 175,372,728 | 37.07% | |
출판사업 | 20,000 | 0.00% | |
기타사업 | 6,273,637 | 1.33% | |
기부금 | 39,508,660 | 8.35% | |
회비(단체) | – | 0.00% | |
사업외수입 | 84,258 | 0.02% | |
전년도이월금 | 200,697,509 | 42.42% | |
합계 | 473,103,885 | 100.00% |
2022년도 사업비 지출내역
구분 | 금액 | 비율 | |
사무비 | 161,215,322 | 78.53% | |
사업비 | 교육사업 | 20,807,123 | 10.14% |
컨설팅사업 | 17,244,991 | 8.40% | |
출판사업 | 20,070 | 0.01% | |
연구사업 | 0 | 0.00% | |
회원사업 | 0 | 0.00% | |
기타사업 | 0 | 0.00% | |
홍보비 | 6,000,000 | 2.92% | |
합계 | 205,287,506 | 100.00% |
2022년도 사업비 수입내역
구분 | 금액 | 비율 | |
사업 수입 | 교육사업 | 29,030,455 | 5.83% |
컨설팅사업 | 149,863,636 | 30.12% | |
출판사업 | 139,000 | 0.03% | |
기타사업 | 1,200,000 | 0.24% | |
기부금 | 170,623,966 | 34.29% | |
회비(단체) | 7,790,000 | 1.57% | |
사업외수입 | 910,783 | 0.18% | |
전년도이월금 | 137,966,629 | 27.73% | |
합계 | 497,524,469 | 100.00% |
2021년도 사업비 지출내역
구분 | 금액 | 비율 | |
사무비 | 103,232,819 | 50.15% | |
사업비 | 교육사업 | 19,434,986 | 9.44% |
컨설팅사업 | 293,820 | 0.14% | |
출판사업 | 1,286,650 | 0.63% | |
연구사업 | 9,836,030 | 4.78% | |
회원사업 | 2,390,931 | 1.16% | |
기타사업 | 2,864,500 | 1.39% | |
홍보비 | 5,057,091 | 2.46% | |
외부사업 | 61,463,109 | 29.86% | |
합계 | 205,859,936 | 100.00% |
2021년도 사업비 수입내역
구분 | 금액 | 비율 | |
사업 수입 | 교육사업 | 55,196,000 | 19.22% |
컨설팅사업 | 74,510,000 | 25.95% | |
출판사업 | 2,262,000 | 0.79% | |
기타수입 | 0.00% | ||
외부연계사업 | 0.00% | ||
지원금수입 | 0.00% | ||
기부금 | 16,568,600 | 5.77% | |
회비 | 59,129,000 | 20.59% | |
잡수입 | 835,817 | 0.29% | |
전년도이월금 | 78637119 | 27.39% | |
합계 | 287,138,536 | 100.00% |
2020년도 사업비 지출내역
구분 | 금액 | 비율 | |
사무비 | 177,518,161 | 66.54% | |
자체사업비 |
교육사업비 | 14,101,307 | 5.29% |
컨설팅사업비 | 2,003,300 | 0.75% | |
출판사업비 | 9,145,115 | 3.43% | |
회원사업비 | 841,470 | 0.32% | |
홍보비 | 87,357 | 0.03% | |
기타사업비 | 633,280 | 0.24% | |
외부사업비 | 62,460,613 | 23.41% | |
총계 | 266,790,603 | 100% |
2020년도 사업비 수입내역
구분 | 금액 | 비율 | |
회비수입 | 37,663,000 | 12.05% | |
사업수입 |
교육수입 | 55,282,496 | 17.69% |
컨설팅수입 | 43,000,000 | 13.76% | |
출판 및 기타수입 | 17,594,397 | 5.63% | |
후원금수입 | 21,172,500 | 6.77% | |
지원금수입 | 119,945,092 | 38.37% | |
기타수입 | 1,608,334 | 0.51% | |
전년도이월금 | 16,299,557 | 5.21% | |
총계 | 312,565,376 | 100% |
2019년도 사업비 지출내역
구분 | 금액 | 비율 | |
사무비 | 144,418,891 | 50% | |
자체사업비 |
교육사업비 | 21,069,006 | 6% |
연구사업비 | 462,710 | 0.3% | |
회원사업비 | 785,000 | 0.7% | |
기타사업비 | 8,634,070 | 3% | |
외부사업비 | 97,318,735 | 34% | |
기타지출 | 14,091,346 | 5% | |
총계 | 303,115,403 | 100% |
2019년도 사업비 수입내역
구분 | 금액 | 비율 | |
회비수입 | 28,244,000 | 9% | |
사업수입 |
컨설팅수입 | 11,800,000 | 4% |
교육수입 | 51,472,000 | 17% | |
기타사업수입 | 4,132,000 | 1% | |
외부연계사업수입 | 55,696,500 | 18% | |
후원금 | 85,189,079 | 28% | |
% | |||
기타수입 | 5,488,278 | 2% | |
전년도이월금 | 65,959,948 | 21% | |
총계 | 307,981,805 | 100% |
2018년도 사업비 지출내역
구분 | 금액 | 비율 | |
사무비 | 115,408,413 | 38% | |
자체사업비 |
교육사업비 | 18,365,138 | 6% |
컨설팅사업비 | 6,046,600 | 2% | |
연구사업비 | 9,868,494 | 3% | |
회원사업비 | 138,690 | 0% | |
기타사업비 | 11,791,335 | 4% | |
외부사업비 | 135,465,123 | 45% | |
기타지출 | 6,031,610 | 2% | |
총계 | 303,115,403 | 100% |
2018년도 사업비 수입내역
구분 | 금액 | 비율 | |
회비수입 | 22,250,000 | 6% | |
사업수입 |
컨설팅수입 | 13,230,000 | 4% |
교육수입 | 41,958,900 | 11% | |
기타사업수입 | 5,322,900 | 1% | |
외부연계사업수입 | 84,545,000 | 23% | |
후원금 | 37,210,231 | 10% | |
차입금 | 10,000,000 | 3% | |
기타수입 | 1,506,296 | 0% | |
전년도이월금 | 153,052,024 | 41% | |
총계 | 369,075,351 | 100% |
2017년도 사업비 지출내역
구분 | 금액 | 비율 | |
사무비 | 70,212,080 | 31% | |
사업수입 |
교육사업비 | 33,291,147 | 15% |
홍보사업비 | 432,900 | 2% | |
연구사업비 | 442,500 | 1% | |
회원사업비 | 766,140 | 0% | |
공익캠페인사업비 | 1,087,600 | 0% | |
보조금사업 | 113,926,700 | 50% | |
기타지출 | 500,000 | 0% | |
총계 | 225,855,935 | 100% |
2017년도 사업비 수입내역
구분 | 금액 | 비율 | |
회비수입 | 20,350,000 | 8% | |
사업수입 |
컨설팅수입 | 2,150,000 | 1% |
교육수입 | 60,162,500 | 23% | |
공익캠페인수입 | 5,100,000 | 2% | |
후원금 | 5,100,000 | 6% | |
보조금수입 | 161,470,000 | 61% | |
기타수입 | 2,308,454 | 1% | |
총계 | 266,100,274 | 100% |
2016년도 사업비 지출내역
구분 | 금액 | 비율 | |
사무비 | 53,308,172 | 85% | |
사업비 | 교육사업비 | 7,684,135 | 12% |
홍보사업비 | 432,900 | 1% | |
연구사업비 | 442,500 | 1% | |
출판사업비 | 766,140 | 1% | |
보조금사업 | – | 0% | |
기타지출 | – | 0% | |
총계 | 62,633,847 | 100% |
2016년도 사업비 수입내역
구분 | 금액 | 비율 | |
회비수입 | 14,760,000 | 11% | |
사업수입 | 행사수입 | 2,150,000 | 2% |
교육수입 | 15,914,000 | 12% | |
후원금 | 400,000 | 0% | |
보조금수입 | 100,000,000 | 75% | |
기타수입 | 14,430 | 0% | |
총계 | 133,238,540 | 100% |